:::中国房产团购网:::

下载中,请稍等...

购房指南 租房指南 政策法规 家居装潢 土地评估 会员中心
房产中介|房产开发|装饰装潢|搬家公司|土地评估|物业管理
 合众领海团购俱乐部会员登陆
用户名
密 码 注册帐号
房源登记
出租房登记 出售房登记
求租房登记 求购房登记
 区域:
 户型:
 物业类型:
 是否中介:

是否中介 要求地段 房型 面积(㎡) 租金(元) 登记时间
非中介 桃源居 2室1厅1卫 70 ~ 80 1700 ~ 1800 2006-3-13
非中介 大南门 4室2厅2卫 160 ~ 200 2000 ~ 2500 2006-3-13
非中介 团结湖 1室1厅1卫 0 ~ 45 0 ~ 1400 2006-3-7
非中介 西直门★人民医院★车公庄 2室1厅1卫 0 ~ 65 0 ~ 1600 2006-3-7
非中介 同济新村大连西路密云路 1室1厅1卫 40 ~ 50 0 ~ 1500 2006-3-6
非中介 黎明西路 0 0 ~ 20 0 ~ 300 2006-2-22
非中介 车站大道 0 20 ~ 40 200 ~ 300 2006-2-22
中介 西城路 1室1厅1卫 0 ~ 60 0 ~ 600 2006-2-20
非中介 五马街 2室1厅1卫 70 ~ 80 800 ~ 900 2006-2-13
非中介 黎明东路 0 100 ~ 170 1500 ~ 2200 2006-2-9
非中介 下吕浦 1室1厅1卫 10 ~ 20 200 ~ 400 2006-2-7
非中介 灰桥 2室半1厅1卫 12 ~ 15 300 ~ 350 2006-1-6
非中介 车站大道 2室2厅1卫 80 ~ 150 1000 ~ 3000 2005-12-29
非中介 江滨西路 3室2厅2卫 100 ~ 130 1000 ~ 1500 2005-12-23
非中介 黎明西路 1室1厅1卫 12 ~ 15 300 ~ 350 2005-12-23
非中介 学院路 0 15 ~ 20 200 ~ 500 2005-12-20
非中介 下吕浦 3室1厅1卫 100 ~ 140 1500 ~ 1800 2005-12-16
非中介 广州白云县黄石路、外语学 3室1厅1卫 150 ~ 300 2000 ~ 5000 2005-12-15
中介 大南门 4室2厅2卫 160 ~ 200 2000 ~ 2500 2005-12-14
非中介 景山 1室1厅1卫 30 ~ 100 200 ~ 1000 2005-12-13
非中介 蒲鞋市 3室2厅2卫 20 ~ 25 300 ~ 400 2005-12-7
非中介 大南门 1室1厅1卫 40 ~ 60 1000 ~ 1600 2005-12-6
非中介 水心 4室2厅1卫 145 ~ 180 1400 ~ 3000 2005-12-6
非中介 下吕浦 3室2厅2卫 80 ~ 150 1600 ~ 2500 2005-12-5
非中介 吴桥路 0 10 ~ 15 250 ~ 350 2005-12-5
当前页次:1/1   1   25条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]